Language:
中
Order No. | Fre-quency | Output | Maximum Airflow |
Maximum Vacuum |
Maximum Pressure |
Datasheet | PDF Drawing | STP Drawing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Hz | Kw | m³/h | mbar | mbar | |||
3RB 250-3AAQ56 | 60 | 9.9 | 280 | -650 | 1020 | Download | ||
3RB 250-3AAQ56 | 50 | 8.6 | 220 | -650 | 1050 | Download | ||
3RB 250-3AAQ46 | 60 | 7.3 | 280 | -650 | 820 | Download | ||
3RB 250-3AAQ46 | 50 | 6.3 | 220 | -650 | 850 | Download | ||
3RB 250-3AAQ36 | 60 | 5.3 | 280 | -520 | 340 | Download | ||
3RB 250-3AAQ36 | 50 | 4.6 | 220 | -600 | 450 | Download | ||
3RB 250-3AAQ57 | 60 | 9.9 | 280 | -650 | 1020 | Download | ||
3RB 250-3AAQ57 | 50 | 8.6 | 220 | -650 | 1050 | Download | ||
3RB 250-3AAQ47 | 60 | 7.3 | 280 | -650 | 820 | Download | ||
3RB 250-3AAQ47 | 50 | 6.3 | 220 | -650 | 850 | Download | ||
3RB 250-3AAQ37 | 60 | 5.3 | 280 | -520 | 340 | Download | ||
3RB 250-3AAQ37 | 50 | 4.6 | 220 | -600 | 450 | Download | ||
3RB 250-3AAP56 | 60 | 9.9 | 280 | -650 | 1020 | Download | ||
3RB 250-3AAP56 | 50 | 8.6 | 220 | -650 | 1050 | Download | ||
3RB 250-3AAP46 | 60 | 7.3 | 280 | -650 | 820 | Download | ||
3RB 250-3AAP46 | 50 | 6.3 | 220 | -650 | 850 | Download | ||
3RB 250-3AAP36 | 60 | 5.3 | 280 | -520 | 340 | Download | ||
3RB 250-3AAP36 | 50 | 4.6 | 220 | -600 | 450 | Download | ||
3RB 250-3AAP51 | 60 | 9.9 | 280 | -650 | 1020 | Download | ||
3RB 250-3AAP51 | 50 | 8.6 | 220 | -650 | 1050 | Download | ||
3RB 250-3AAP41 | 60 | 7.3 | 280 | -650 | 820 | Download | ||
3RB 250-3AAP41 | 50 | 6.3 | 220 | -650 | 850 | Download | ||
3RB 250-3AAP31 | 60 | 5.3 | 280 | -520 | 340 | Download | ||
3RB 250-3AAP31 | 50 | 4.6 | 220 | -600 | 450 | Download |
Add:Danya Industrial zone.zeguo.wenling zhejiang China
0576-86428999