Language:
中
Order No. | Fre-quency | Output | Maximum Airflow |
Maximum Vacuum |
Maximum Pressure |
Datasheet | PDF Drawing | STP Drawing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Hz | Kw | m³/h | mbar | mbar | |||
2RB 010-7AA11 | 60 | 0.23 | 68 | -90 | 100 | Download | ||
2RB 010-7AA11 | 50 | 0.2 | 55 | -70 | 80 | Download | ||
2RB 010-7AA01 | 60 | 0.14 | 68 | -60 | 60 | Download | ||
2RB 010-7AA01 | 50 | 0.12 | 55 | -60 | 60 | Download | ||
2RB 010-7AH16 | 60 | 0.23 | 68 | -110 | 120 | Download | ||
2RB 010-7AH16 | 50 | 0.2 | 55 | -80 | 90 | Download |
Add:Danya Industrial zone.zeguo.wenling zhejiang China
0576-86428999