Language:
中
Order No. | Fre-quency | Output | Maximum Airflow |
Maximum Vacuum |
Maximum Pressure |
Datasheet | PDF Drawing | STP Drawing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Hz | Kw | m³/h | mbar | mbar | |||
3RB 350-1AAQ46 | 60 | 7.3 | 370 | -390 | 510 | Download | Download | |
3RB 350-1AAQ46 | 50 | 6.3 | 315 | -350 | 500 | Download | Download | |
3RB 350-1AAQ36 | 60 | 5.3 | 370 | -390 | 410 | Download | Download | |
3RB 350-1AAQ36 | 50 | 4.6 | 315 | -350 | 440 | Download | Download | |
3RB 350-1AAQ26 | 60 | 4 | 370 | -320 | 270 | Download | ||
3RB 350-1AAQ26 | 50 | 3.45 | 315 | -320 | 310 | Download | ||
3RB 350-1AAQ16 | 60 | 3 | 370 | -200 | 170 | Download | ||
3RB 350-1AAQ16 | 50 | 2.5 | 315 | -230 | 210 | Download | ||
3RB 350-1AAQ47 | 60 | 7.3 | 370 | -390 | 510 | Download | Download | |
3RB 350-1AAQ47 | 50 | 6.3 | 315 | -350 | 500 | Download | Download | |
3RB 350-1AAQ37 | 60 | 5.3 | 370 | -390 | 410 | Download | Download | |
3RB 350-1AAQ37 | 50 | 4.6 | 315 | -350 | 440 | Download | Download | |
3RB 350-1AAQ27 | 60 | 4 | 370 | -320 | 270 | Download | ||
3RB 350-1AAQ27 | 50 | 3.45 | 315 | -320 | 310 | Download | ||
3RB 350-1AAQ17 | 60 | 3 | 370 | -200 | 170 | Download | ||
3RB 350-1AAQ17 | 50 | 2.5 | 315 | -230 | 210 | Download | ||
3RB 350-1AAP46 | 60 | 7.3 | 370 | -390 | 510 | Download | Download | |
3RB 350-1AAP46 | 50 | 6.3 | 315 | -350 | 500 | Download | Download | |
3RB 350-1AAP36 | 60 | 5.3 | 370 | -390 | 410 | Download | Download | |
3RB 350-1AAP36 | 50 | 4.6 | 315 | -350 | 440 | Download | Download | |
3RB 350-1AAP26 | 60 | 4 | 370 | -320 | 270 | Download | ||
3RB 350-1AAP26 | 50 | 3.45 | 315 | -320 | 310 | Download | ||
3RB 350-1AAP16 | 60 | 3 | 370 | -200 | 170 | Download | ||
3RB 350-1AAP16 | 50 | 2.5 | 315 | -230 | 210 | Download | ||
3RB 350-1AAP41 | 60 | 7.3 | 370 | -390 | 510 | Download | Download | |
3RB 350-1AAP41 | 50 | 6.3 | 315 | -350 | 500 | Download | Download | |
3RB 350-1AAP31 | 60 | 5.3 | 370 | -390 | 410 | Download | Download | |
3RB 350-1AAP31 | 50 | 4.6 | 315 | -350 | 440 | Download | Download | |
3RB 350-1AAP21 | 60 | 4 | 370 | -320 | 270 | Download | ||
3RB 350-1AAP21 | 50 | 3.45 | 315 | -320 | 310 | Download | ||
3RB 350-1AAP11 | 60 | 3 | 370 | -200 | 170 | Download | ||
3RB 350-1AAP11 | 50 | 2.5 | 315 | -230 | 210 | Download |
Add:Danya Industrial zone.zeguo.wenling zhejiang China
0576-86428999