Language:
中
Order No. | Fre-quency | Output | Maximum Airflow |
Maximum Vacuum |
Maximum Pressure |
Datasheet | PDF Drawing | STP Drawing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Hz | Kw | m³/h | mbar | mbar | |||
2RB 490-1AQ16 | 60 | 1.1 | 165 | -16 | 150 | Download | Download | Download |
2RB 490-1AQ16 | 50 | 0.95 | 145 | -140 | 160 | Download | Download | Download |
2RB 490-1AQ17 | 60 | 1.1 | 165 | -16 | 150 | Download | Download | Download |
2RB 490-1AQ17 | 50 | 0.95 | 145 | -140 | 160 | Download | Download | Download |
2RB 490-1AQ13 | 60 | 1.1 | 165 | -16 | 150 | Download | Download | Download |
2RB 490-1AQ13 | 50 | 0.95 | 145 | -140 | 160 | Download | Download | Download |
2RB 490-1AP16 | 60 | 1.1 | 165 | -16 | 150 | Download | Download | Download |
2RB 490-1AP16 | 50 | 0.95 | 145 | -140 | 160 | Download | Download | Download |
2RB 490-1AP11 | 60 | 1.1 | 165 | -16 | 150 | Download | Download | Download |
2RB 490-1AP11 | 50 | 0.95 | 145 | -140 | 160 | Download | Download | Download |
Add:Danya Industrial zone.zeguo.wenling zhejiang China
0576-86428999