Language:
中
Order No. | Fre-quency | Output | Maximum Airflow | Maximum Vacuum | Maximum Pressure | line graph | Drawing | three-dimensional |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Hz | Kw | m³/h | mbar | mbar | |||
2RB 1010-1AQ33 | 60 | 24.5 | 2550 | -180 | 170 | Download | Download | |
2RB 1010-1AQ33 | 50 | 21.3 | 2150 | -220 | 210 | Download | Download | |
2RB 1010-1AQ23 | 60 | 19.9 | 2550 | -150 | 130 | Download | Download | |
2RB 1010-1AQ23 | 50 | 17.3 | 2150 | -190 | 170 | Download | Download | |
2RB 1010-1AQ36 | 60 | 24.5 | 2550 | -180 | 170 | Download | Download | |
2RB 1010-1AQ36 | 50 | 21.3 | 2150 | -220 | 210 | Download | Download | |
2RB 1010-1AQ26 | 60 | 19.9 | 2550 | -150 | 130 | Download | Download | |
2RB 1010-1AQ26 | 50 | 17.3 | 2150 | -190 | 170 | Download | Download | |
2RB 1010-1AQ37 | 60 | 24.5 | 2550 | -180 | 170 | Download | Download | |
2RB 1010-1AQ37 | 50 | 21.3 | 2150 | -220 | 210 | Download | Download | |
2RB 1010-1AQ27 | 60 | 19.9 | 2550 | -150 | 130 | Download | Download | |
2RB 1010-1AQ27 | 50 | 17.3 | 2150 | -190 | 170 | Download | Download | |
2RB 1010-1AP36 | 60 | 24.5 | 2550 | -180 | 170 | Download | Download | |
2RB 1010-1AP36 | 50 | 21.3 | 2150 | -220 | 210 | Download | Download | |
2RB 1010-1AP26 | 60 | 19.9 | 2550 | -150 | 130 | Download | Download | |
2RB 1010-1AP26 | 50 | 17.3 | 2150 | -190 | 170 | Download | Download | |
2RB 1010-1AP31 | 60 | 24.5 | 2550 | -180 | 170 | Download | Download | |
2RB 1010-1AP31 | 50 | 21.3 | 2150 | -220 | 210 | Download | Download | |
2RB 1010-1AP21 | 60 | 19.9 | 2550 | -150 | 130 | Download | Download | |
2RB 1010-1AP21 | 50 | 17.3 | 2150 | -190 | 170 | Download | Download |
Add:Danya Industrial zone.zeguo.wenling zhejiang China
0576-86428999